Malebné městečko v překrásném
kraji na hranici Českého ráje a Podkrkonoší.
26. 05. 2014
V pátek 23. května 2014 a v sobotu 24. května 2014 proběhly volby do Evropského parlamentu. Přinášíme volební výsledky za okrsek Mlázovice.
Volební účast 18,7%
Platné hlasy: 100%
Pořadí:
| Pořadí | Kandidující strana nebo hnutí | Počet hlasů | Hlasy v % |
| 1. | ČSSD | 19 | 21,34 |
| 2. | KSČM | 17 | 19,10 |
| 3. | ANO 2011 | 15 | 16,85 |
| 4.-5. | KDU-ČSL | 7 | 7,86 |
| 4.-5. | TOP 09 a STAN | 7 | 7,86 |
| 6. | Strana zdravého rozumu - nechceme Euro | 5 | 5,61 |
| 7. | ODS | 4 | 4,49 |
| 8.-12. | Úsvit | 2 | 2,24 |
| 8.-12. | Strana zelených | 2 | 2,24 |
| 8.-12. | Strana svobodných občanů | 2 | 2,24 |
| 8.-12. | Pravý blok | 2 | 2,24 |
| 8.-12. | Česká pirátská strana | 2 | 1,12 |
| 13.-17. | Ne Bruselu - Národní demokracie | 1 | 1,12 |
| 13.-17. | LEV 21 - Národní socialisté | 1 | 1,12 |
| 13.-17. | KSČ | 1 | 1,12 |
| 13.-17. | Antibursík - Stop ekoteroru | 1 | 1,12 |
| 13.-17. | Klub angažovaných nestraníků | 1 | 1,12 |
Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!