Malebné městečko v překrásném
kraji na hranici Českého ráje a Podkrkonoší.
13. 10. 2012
Přinášíme Vám výsledky letošních voleb do krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje v naší obci.
Počet zapsaných voličů: 477
Počet odevzdaných obálek: 204
Počet platných hlasů: 188
Volební účast: 43,68
Výsledky:
Pořadí |
Název strany nebo hnutí |
Počet hlasů |
% úspěšnost |
1. | ČSSD | 38 | 20,21 |
2. | KSČM | 37 | 19,68 |
3. | Východočeši | 35 | 18,61 |
4. | Koalice pro Královéhradecký kraj | 22 | 11,70 |
5.-6. | SPOZ | 14 | 7,44 |
5.-6. | ODS | 14 | 7,44 |
7. | TOP 09 | 9 | 4,78 |
8. | Změna pro Královéhradecký kraj | 6 | 3,19 |
9. | Pravý blok | 4 | 2,12 |
10. | Strana svobodných občanů | 3 | 1,59 |
11.-12. | Strana zdravého rozumu | 2 | 1,06 |
11.-12. | DSSS | 2 | 1,06 |
13.-14. | Patrioti | 1 | 0,53 |
13.-14. | Česká pirátská strana | 1 | 0,53 |
Ostatní kandidující strany či hnutí neobdržely ani 1 hlas.
Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!